Overdracht | |
---|---|
Vraagprijs | € 300.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 30 september 2024 |
Laatste wijziging | Woensdag 30 oktober 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1931 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 81 m² |
Woonoppervlakte | 75 m² |
Woonkameroppervlakte | 22 m² |
Inhoud | 310 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 13 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 16 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | West |
Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | E |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit Smartly HR |
Bouwjaar | 2007 |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel Wastafelmeubel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Tilburg R 5180 |
Perceeloppervlakte | 81 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |