Overdracht | |
---|---|
Vraagprijs | € 400.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 1 augustus 2024 |
Laatste wijziging | Woensdag 28 augustus 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1992 |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 158 m² |
Woonoppervlakte | 121 m² |
Woonkameroppervlakte | 24 m² |
Inhoud | 448 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 6 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 9 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 5 m² |
Tuinoppervlakte | 60 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 7 (waarvan 4 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | West |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Goed onderhouden |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha Calenta |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2014 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Goirle A 3128 |
Perceeloppervlakte | 158 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |