Overdracht | |
---|---|
Vraagprijs | € 399.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 17 juli 2024 |
Laatste wijziging | Woensdag 7 augustus 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1988 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 148 m² |
Woonoppervlakte | 94 m² |
Woonkameroppervlakte | 30 m² |
Inhoud | 372 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 11 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 7 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 1 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 3 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In centrum |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Oosten |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Goed onderhouden |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Valliant VHR-C |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2002 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
Heeft airco | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Tilburg B 8709 |
Perceeloppervlakte | 148 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |